X: 1
T:The Irish Washerwoman - Horn - Traditional
N:Keptwise ABC arrangement - Elendilmir
M:6/8
L:1/8
Q:1/4=260
N:Last note suggests minor mode tune
K:G
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|z6|z6|
z6|z6|B,2G, G,A,G,|B,G,B, DB,G,|
B,2G, G,A,B,|A,F,A, DA,F,|B,2G, G,A,G,|B,G,B, ^CDE|
FED =CDB,|A,F,A, DED|B,2G, G,A,G,|B,G,B, DB,G,|
B,2G, G,A,B,|A,F,A, DB,A,|B,2G, G,A,G,|B,G,B, ^CDE|
FED ^CDB,|A,F,A, DB,D|G,B,E GAB|AGF GDB,|
G,B,E GDB,|A,F,A, DED|G,B,E GAB|AGF GFE|
FE^D =C=DB,|A,F,A, DB,A,|G,B,E GAB|AGF GDB,|
G,B,E GDB,|A,F,A, DED|G,B,E GAB|AGF GFE|
FED CDB,|A,F,A, DB,A,|B2G GAG|BGB dBG|
B2G GAB|AFA cAF|B2G GAG|BGB eBG|
FED CDB,|A,F,A, DB,A,|B2G GAG|BGB dBG|
B2G GAB|AFA cAF|B2G GAG|BGB dBG|
FED CDB,|A,F,A, DB,A,|G,B,E G,B,E|GDB, GDB,|
G,B,E G,B,E|GDB, CA,F,|G,B,E B,EG|DGB GBd|
BGE FDB,|A,F,A, DB,A,|G,B,E G,B,E|GDB, GDB,|
G,B,E G,B,E|GDB, CA,F,|G,B,E B,EG|DGB GBd|
BGE FDB,|A,F,A, DB,A,|B,6-|B,


[P=get.cgi V=1/1 B=0 scale=0.60 512x512 ]
filesizedescription
Tune-4927-993.abc 961 ABC music file with the extracted tune(s)
Tune-4927-993.txt 961 Plain-text file with the extracted tune(s)
Tune-4927-get.log 2975 Log file, useful mostly for debugging
These files should be available for 24 hours.